Каталог

Пружины растяжения
Пружины растяжения

Используются в подъемных устройствах, запорных механизмах, в механизмах подвесов.

Таблица размеров, pdf

Инструментальные пружины
Инструментальные пружины

Основная сфера применения - это машиностроение

Конические пружины
Конические пружины

Такие пружины используются когда требуется нарастающее сопротивление при деформации

Таблица размеров, pdf

Пружины кручения
Пружины кручения

Используется в узлах и механизмах где на них действует крутящий момент

Таблица размеров, pdf

Волновые пружины
Волновые пружины

Вершина к вершине, многослойные, сдвоенные, одновитковые

Газовые пружины
Газовые пружины

Используются в машиностроении, мебельной промышленности

Дисковые <small>(тарельчатые)</small> пружины
Дисковые (тарельчатые) пружины

Cпособны принимать большую нагрузку при минимальной деформации

Металлорукава из проволоки
Металлорукава из проволоки

Оболочки из металлической проволоки.

Пружины в наличии

Диаметр проволоки (мм) Наружний диаметр (мм) Длина (мм) Количество витков Количество (шт) Материал
0.7 8.1 46 11.2 1400шт-1500шт ГОСТ 9389
0.8 6.7 12 8 2500шт-2600шт ГОСТ 9389 (цинк)
0.8 8 13 5 600шт-700шт ГОСТ 9389
0.8 5.7 9 7.5 Менее 300шт 12X18Н10Т (Нерж)
1 8.1 20 9 Менее 200шт ГОСТ 9389
1 7.8 60 25 Менее 25 шт ГОСТ 9389
1 5.8 52 25 Менее 100шт ГОСТ 9389
1 12 55 13 Менее 30 шт ГОСТ 9389
1 9 20 8 Менее 50 шт 12X18Н10Т (Нерж)
1 7.1 25 13 Менее 150 шт 12X18Н10Т (Нерж)
1 6 18.6 9 Менее 40 шт ГОСТ 9389
1 8 14.5 7 Менее 100 шт ГОСТ 9389
1 8 15 7.5 Менее 200шт 12X18Н10Т (Нерж)
1 8 15 7 Менее 50 ГОСТ 9389
1.2 11.2 35 10 400-450 шт ГОСТ 9389
1.2 10.5 80 18 Менее 50 шт ГОСТ 9389
1.2 11 40 12 Мене 50 шт ГОСТ 9389
1.2 11 45 14 Менее 50 шт 12X18Н10Т (Нерж)
1.3 11.3 21.8 5 Менее 1000шт ГОСТ 9389
1.3 15.7 23 5 Менее 70шт ГОСТ 9389
1.4 15 45 10 Менее 30шт ГОСТ 9389
1.5 25.8 31 4 Менее 130 шт ГОСТ 9389
1.5 15 47 9.5 200-250 шт ГОСТ 9389 (цинк)
2 17.6 100 19 5шт ГОСТ 9389
2 35 20 3 5 шт ГОСТ 9389
2.2 21.8 38.2 5.5 Менее 140 шт ГОСТ 9389 (цинк)
2.2 21.5 34.4 5 Менее 200шт ГОСТ 9389
2.2 21.8 32.1 5 Менее 50 шт ГОСТ 9389 (хим окс)
2.5 27 49 5.8 10 шт ГОСТ 9389
2.5 26 31 4 менее 100шт ГОСТ 9389
2.5 38 45 4.5 3шт ГОСТ 9389
3 27.5 83 11.5 5шт ГОСТ 9389
3 42.6 52.8 6 5 шт 12X18Н10Т (Нерж)
3 26.2 93 13 5 шт ГОСТ 9389
3.2 21.7 38 5.5 менее 80 шт ГОСТ 9389
3.2 24.2 28 6 менее 20 шт ГОСТ 9389
6 34.6 120 14.5 менее 40 шт ГОСТ 9389
8 100 155 6 8 шт ГОСТ 9389
8 50.3 165 10 3 шт ГОСТ 9389

Наши преимущества

Оптимальные сроки поставки продукции

Низкая цена и индивидуальные условия

Дополнительные услуги и сервис

Отдел технического контроля качества

Оставить заявку

Сделать индивидуальный заказ UNIVERSAL SPRINGS